Tellfonieren und gleichzeitig Sparen ist ganz einfach: wählen Sie einfach vor jedem Telefonat die 01074 und profitieren Sie von unseren sensationell günstigen 01074tellfon Call-by-Call Tarifen.
| Tarifübersicht | Wann | Preise pro Minute |
| Grundgebühr | Keine | |
| Mindestvertragslaufzeit | Keine | |
| Gespräche national | ||
| Montag bis Freitag | 08:00 - 09:00 Uhr | 0,62 ct |
| Montag bis Freitag | 09:00 - 15:00 Uhr | 4,50 ct |
| Montag bis Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr | 0,88 ct |
| Montag bis Freitag | 16:00 - 18:00 Uhr | 4,50 ct |
| Montag bis Freitag | 18:00 - 08:00 Uhr | 3,90 ct |
| Samstag, Sonntag + bundeseinheitliche Feiertage | 08:00 - 09:00 Uhr | 0,62 ct |
| Samstag, Sonntag + bundeseinheitliche Feiertage | 09:00 - 15:00 Uhr | 4,50 ct |
| Samstag, Sonntag + bundeseinheitliche Feiertage | 15:00 - 16:00 Uhr | 0,65 ct |
| Samstag, Sonntag + bundeseinheitliche Feiertage | 16:00 - 18:00 Uhr | 4,50 ct |
| Samstag, Sonntag + bundeseinheitliche Feiertage | 18:00 - 08:00 Uhr | 3,90 ct |
| Gespräche ins Mobilfunknetz* | ||
| T-Mobile/ Vodafone D2/ O2/ E-Plus | ganztägig | 7,60 ct |
01074 Auslandsangebote
Gespräche ins internationale Festnetz (ganztägig)
| Australien | 0,80 ct |
| Italien | 1,20 ct |
| Kanada | 0,80 ct |
| Niederlande | 0,80 ct |
| Österreich | 0,80 ct |
| Polen | 0,80 ct |
| Portugal | 0,80 ct |
| Schweiz | 1,20 ct |
| Türkei | 1,20 ct |
| USA | 0,80 ct |
Gespräche ins Ausland (ganztägig)
| Land | Gespräche ins Festnetz (ct./Min.) | Gespräche in die Mobilfunknetze (ct./Min.) |
|---|---|---|
| A | Top | |
| Ägypten | 23,10 ct | 33,10 ct |
| Äquatorialguinea | 42,07 ct | — |
| Äthiopien | 59,30 ct | 69,60 ct |
| Afghanistan | 81,89 ct | 81,89 ct |
| Albanien | 28,96 ct | 39,23 ct |
| Algerien | 22,90 ct | 32,98 ct |
| Amerikanische Jungferninseln | 22,90 ct | — |
| Andorra | 10,90 ct | 29,60 ct |
| Angola | 28,96 ct | 43,63 ct |
| Anguilla | 39,90 ct | — |
| Antarktis | 151,90 ct | — |
| Antigua und Barbuda | 34,75 ct | — |
| Argentinien | 6,99 ct | 27,41 ct |
| Armenien | 22,90 ct | 33,90 ct |
| Aruba | 28,96 ct | — |
| Ascension | 105,86 ct | — |
| Aserbaidschan | 34,60 ct | 49,60 ct |
| Australien | 0,80 ct | 25,74 ct |
| B | Top | |
| Bahamas | 14,99 ct | — |
| Bahrain | 44,90 ct | 49,90 ct |
| Bangladesch | 14,99 ct | 22,99 ct |
| Barbados | 22,90 ct | — |
| Belgien | 6,99 ct | 35,80 ct |
| Belize | 41,90 ct | — |
| Benin | 28,96 ct | — |
| Bermuda | 34,60 ct | — |
| Bhutan | 53,23 ct | — |
| Bolivien | 16,98 ct | 33,90 ct |
| Bosnien-Herzegowina | 23,10 ct | 43,65 ct |
| Botswana | 34,60 ct | 49,11 ct |
| Brasilien | 7,24 ct | 26,90 ct |
| Britische Jungferninseln | 22,90 ct | — |
| Brunei | 12,00 ct | 37,57 ct |
| Bulgarien | 10,90 ct | 39,44 ct |
| Burkina Faso | 44,90 ct | — |
| Burundi | 28,96 ct | 39,27 ct |
| C | Top | |
| Chile | 6,99 ct | 25,60 ct |
| China | 6,99 ct | 13,50 ct |
| Cookinseln | 101,33 ct | — |
| Costa Rica | 10,90 ct | 25,80 ct |
| D | Top | |
| Dänemark | 5,90 ct | 27,47 ct |
| Diego Garcia | 123,00 ct | — |
| Dominica | 41,10 ct | — |
| Dominikanische Republik | 19,80 ct | — |
| Dschibuti | 65,46 ct | — |
| E | Top | |
| Ecuador | 22,90 ct | 43,90 ct |
| El Salvador | 23,10 ct | 33,10 ct |
| Elfenbeinküste | 28,96 ct | 38,96 ct |
| Eritrea | 40,07 ct | — |
| Estland | 6,99 ct | 29,13 ct |
| F | Top | |
| Färöer | 28,96 ct | — |
| Falklandinseln | 82,50 ct | — |
| Fidschi | 51,00 ct | 59,60 ct |
| Finnland | 7,24 ct | 23,96 ct |
| Frankreich | 6,99 ct | 25,61 ct |
| Französisch-Guayana | 56,30 ct | 76,30 ct |
| Französische Antillen und Martinique | 30,10 ct | 50,10 ct |
| G | Top | |
| Gabun | 23,10 ct | 34,46 ct |
| Gambia | 44,90 ct | — |
| Georgien | 11,50 ct | 23,42 ct |
| Ghana | 16,98 ct | 29,54 ct |
| Gibraltar | 7,24 ct | 35,90 ct |
| Grenada | 16,98 ct | — |
| Griechenland | 5,90 ct | 32,65 ct |
| Grönland | 51,00 ct | 71,00 ct |
| Großbritannien | 5,90 ct | 21,98 ct |
| Guadeloupe | 15,90 ct | 45,90 ct |
| Guam | 33,40 ct | — |
| Guantanamo Bay | 126,80 ct | — |
| Guatemala | 72,51 ct | 83,23 ct |
| Guinea | 33,52 ct | — |
| Guinea-Bissau | 92,75 ct | — |
| Guyana | 80,65 ct | — |
| H | Top | |
| Haiti | 28,96 ct | 35,74 ct |
| Honduras | 62,40 ct | 82,40 ct |
| Hongkong | 6,99 ct | 16,46 ct |
| I | Top | |
| Indien | 16,98 ct | 22,30 ct |
| Indonesien | 14,99 ct | 29,80 ct |
| Irak | 16,98 ct | 27,56 ct |
| Iran | 16,98 ct | 38,90 ct |
| Irland | 5,90 ct | 35,46 ct |
| Island | 10,90 ct | 34,62 ct |
| Israel | 6,99 ct | 21,80 ct |
| Italien | 1,20 ct | 32,46 ct |
| J | Top | |
| Jamaika | 25,45 ct | 35,45 ct |
| Japan | 7,24 ct | 23,50 ct |
| Jemen | 52,00 ct | — |
| Jordanien | 14,99 ct | 27,90 ct |
| K | Top | |
| Kaimaninseln | 35,70 ct | — |
| Kambodscha | 36,50 ct | 46,50 ct |
| Kamerun | 34,60 ct | 44,80 ct |
| Kanada | 0,80 ct | — |
| Kap Verde | 45,07 ct | 59,64 ct |
| Kasachstan | 23,10 ct | 35,90 ct |
| Katar | 80,50 ct | 90,50 ct |
| Kenia | 28,96 ct | 38,90 ct |
| Kirgisien | 19,90 ct | 29,90 ct |
| Kiribati | 85,75 ct | — |
| Kokosinseln | 59,03 ct | — |
| Kolumbien | 11,50 ct | 25,90 ct |
| Komoren und Mayotte | 46,17 ct | — |
| Kongo | 29,30 ct | — |
| Kongo (Demokratische Republik) | 65,30 ct | 75,30 ct |
| Korea (Nord) | 65,23 ct | — |
| Korea (Süd) | 4,13 ct | 18,90 ct |
| Kroatien | 9,90 ct | 33,90 ct |
| Kuba | 126,80 ct | — |
| Kuwait | 22,90 ct | 32,90 ct |
| L | Top | |
| Laos | 22,50 ct | — |
| Lesotho | 44,28 ct | — |
| Lettland | 10,90 ct | 29,99 ct |
| Libanon | 35,60 ct | 55,60 ct |
| Liberia | 44,28 ct | — |
| Libyen | 44,28 ct | — |
| Liechtenstein | 7,24 ct | 53,60 ct |
| Litauen | 7,95 ct | 27,70 ct |
| Luxemburg | 6,99 ct | 34,56 ct |
| M | Top | |
| Macao | 30,30 ct | 50,30 ct |
| Madagaskar | 42,07 ct | 52,10 ct |
| Malawi | 22,90 ct | 28,90 ct |
| Malaysia | 10,90 ct | 19,95 ct |
| Malediven | 45,90 ct | 55,90 ct |
| Mali | 23,56 ct | — |
| Malta | 14,99 ct | 31,99 ct |
| Marokko | 28,96 ct | 45,96 ct |
| Marshallinseln | 45,23 ct | — |
| Mauretanien | 45,23 ct | — |
| Mauritius | 29,90 ct | — |
| Mayotte | 45,60 ct | — |
| Mazedonien | 18,90 ct | 48,90 ct |
| Mexiko | 7,24 ct | 23,56 ct |
| Midwayinseln | 69,89 ct | — |
| Mikronesien | 39,90 ct | 39,90 ct |
| Moldawien/Moldau | 22,12 ct | 29,90 ct |
| Monaco | 7,24 ct | 37,90 ct |
| Mongolei | 15,94 ct | — |
| Montenegro | 18,56 ct | 38,56 ct |
| Montserrat | 35,17 ct | — |
| Mosambik | 19,90 ct | 29,90 ct |
| Myanmar | 45,60 ct | — |
| N | Top | |
| Namibia | 34,60 ct | 44,60 ct |
| Nauru | 129,00 ct | — |
| Nepal | 37,89 ct | 37,89 ct |
| Neukaledonien | 79,98 ct | 89,86 ct |
| Neuseeland | 7,24 ct | 29,89 ct |
| Nicaragua | 36,90 ct | 56,90 ct |
| Niederländische Antillen | 22,89 ct | 31,98 ct |
| Niederlande | 0,80 ct | 25,36 ct |
| Niger | 29,90 ct | 39,90 ct |
| Nigeria | 22,90 ct | 32,90 ct |
| Niue | 80,50 ct | — |
| Norfolkinsel | 80,50 ct | — |
| Norwegen | 5,90 ct | 29,88 ct |
| O | Top | |
| Österreich | 0,80 ct | 31,43 ct |
| Oman | 50,23 ct | — |
| Osttimor | 78,10 ct | — |
| P | Top | |
| Pakistan | 23,50 ct | 35,90 ct |
| Palästina | 22,78 ct | 39,90 ct |
| Palau | 45,50 ct | — |
| Panama | 14,99 ct | 24,99 ct |
| Papua-Neuguinea | 80,50 ct | 90,50 ct |
| Paraguay | 16,98 ct | 26,98 ct |
| Peru | 9,90 ct | 36,95 ct |
| Philippinen | 29,90 ct | 39,90 ct |
| Polen | 0,80 ct | 25,89 ct |
| Polynesien | 56,30 ct | — |
| Portugal | 0,80 ct | 29,98 ct |
| Puerto Rico | 4,96 ct | — |
| R | Top | |
| Ruanda | 40,66 ct | 50,66 ct |
| Rumänien | 11,50 ct | 29,50 ct |
| Russland | 7,24 ct | 28,90 ct |
| Réunion | 19,90 ct | — |
| S | Top | |
| Saint-Pierre und Miquelon | 55,40 ct | — |
| Saipan & Nördliche Marianen | 60,50 ct | — |
| Salomonen | 103,70 ct | — |
| Sambia | 8,90 ct | 38,90 ct |
| Samoa US | 86,28 ct | — |
| Samoa West | 86,28 ct | — |
| San Marino | 7,24 ct | — |
| Sao Tomé und Príncipe | 123,22 ct | — |
| Saudi-Arabien | 28,96 ct | 38,90 ct |
| Schweden | 5,90 ct | 29,89 ct |
| Schweiz | 1,20 ct | 35,97 ct |
| Senegal | 34,60 ct | 44,60 ct |
| Serbien | 11,81 ct | 32,81 ct |
| Seychellen | 29,90 ct | 49,90 ct |
| Sierra Leone | 39,90 ct | — |
| Simbabwe | 22,50 ct | 42,50 ct |
| Singapur | 5,90 ct | 13,60 ct |
| Slowakische Republik | 10,90 ct | 29,95 ct |
| Slowenien | 10,90 ct | 35,90 ct |
| Somalia | 75,90 ct | — |
| Spanien | 6,99 ct | 28,89 ct |
| Sri Lanka | 40,90 ct | 43,90 ct |
| St. Helena | 105,30 ct | — |
| St. Kitts und Nevis | 55,40 ct | — |
| St. Lucia | 55,40 ct | 85,40 ct |
| St. Vincent | 55,40 ct | — |
| Sudan | 43,90 ct | — |
| Südafrika | 14,89 ct | 29,89 ct |
| Surinam | 43,90 ct | — |
| Swasiland | 43,90 ct | — |
| Syrien | 55,40 ct | 79,80 ct |
| T | Top | |
| Tadschikistan | 45,40 ct | 75,40 ct |
| Taiwan | 6,99 ct | 16,65 ct |
| Tansania | 22,90 ct | — |
| Thailand | 10,90 ct | 25,90 ct |
| Togo | 34,60 ct | 34,60 ct |
| Tokelau | 76,29 ct | — |
| Tonga | 38,62 ct | — |
| Trinidad und Tobago | 22,90 ct | 32,90 ct |
| Tschad | 35,59 ct | — |
| Tschechien | 6,99 ct | 27,70 ct |
| Türkei | 1,20 ct | 27,90 ct |
| Tunesien | 34,60 ct | 41,90 ct |
| Turkmenistan | 24,10 ct | — |
| Turks- und Caicosinseln | 22,56 ct | — |
| Tuvalu | 65,80 ct | — |
| U | Top | |
| USA | 0,80 ct | — |
| Uganda | 44,90 ct | — |
| Ukraine | 14,99 ct | 24,99 ct |
| Ungarn | 6,99 ct | 28,17 ct |
| Uruguay | 34,60 ct | — |
| Usbekistan | 39,56 ct | 39,56 ct |
| V | Top | |
| Vanuatu | 89,90 ct | 89,90 ct |
| Venezuela | 7,24 ct | 25,98 ct |
| Vereinigte Arabische Emirate | 32,90 ct | 42,90 ct |
| Vietnam | 22,90 ct | 33,90 ct |
| W | Top | |
| Wallis und Futuna | 115,77 ct | — |
| Weihnachtsinsel | 63,00 ct | — |
| Weißrussland | 31,37 ct | 45,72 ct |
| Z | Top | |
| Zentralafrikanische Republik | 29,80 ct | — |
| Zypern | 9,75 ct | 19,75 ct |
| Zypern (Nord) | 6,70 ct | — |
Alle Tarife sind in Cent/Minute inklusive MwSt.
Für Destinationen, bei denen für Mobilfunknetze kein Preis angegeben ist, ist entweder kein Mobilfunknetz verfügbar oder es gilt der Preis für das Festnetz.
Nähere Informationen und Tarife zu Sonderrufnummern erhalten Sie hier
.
.
*Aufgrund der Möglichkeit der Rufnummerportierung weist die 01074 tellfon GmbH darauf hin, dass Verbindungen in deutsche Mobilfunknetze nach der Zuordnung der dargestellten Rufnummernblöcke zu den Mobilfunknetzbetreibern berechnet werden.